CH1-4 | SUB | |
RMS Power/CH @ 4Ω | 100W*4 | 200W |
RMS Power/CH @ 2Ω | 170W*4 | 350W |
RMS Power/CH @ 1Ω | / | / |
RMS Power/Bridge 4 Ohms | 340W*2 | / |
THD | ≦0.05% | ≦0.1% |
Signal/Noise Ratio | ≧85dB | ≧95dB |
Frequency Response -3dB | 10-30KHz | 10-300Hz |
Crossover Range | ≧60dB | ≧70dB |
Dimensions 〔in〕 | ||
Input Sensitivity | ||
Low Level | 0.2-6V | 0.2-6V |
High Level | / | / |
Input Impedance | ||
Low Level | 20K | 20K |
High Level | / | / |
Bass Booster @ 45Hz | / | 18dB |
Operating Voltage | 9-16V |
“RS-HT5150.5D” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
İlgili ürünler
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
AMPLİFİKATÖR
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.